Guntermann & Drunck DVI-Vision – verlängert DVI-Signale über CAT oder Lichtwellenleiter
Das digitale KVM-Extender-System DVI-Vision besteht aus Rechnermodul (Sender) und Arbeitsplatzmodul (Empfänger) und leistet die entfernte und die lokale Bedienung eines Rechners. An jedes Modul kann ein Arbeitsplatz angeschlossen werden.
Die Übertragung der Signale erfolgt wahlweise über CATx-Kabel oder Lichtwellenleiter. Die Geräte verwenden DVI-Videosignale und sind als 1-, 2-, 3- und 4-Videokanal-Varianten erhältlich. Ebenso besteht die Möglichkeit, transparentes USB, RS-232 und Audio zu übertragen.
Mit Netzwerkanschluss, Web-Interface sowie der Monitoring-Funktion bieten Ihnen die G&D DVI-Vision Geräte zahlreiche Features für missionskritische Anwendungen.
Video
- Hochentwickelte Kompressionsstufe der neuesten Generation
- High-Dynamic-Image-Processing Level 3 für beste Videoqualität und latenzfreie Übertragung
- Single-Link DVI-Signale
- Single- und Multi-Channel-Varianten verfügbar
- Auflösungen pro Kanal bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz
- weitere VESA und CEA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Videobandbreite
- Videobandbreite von 25 bis 165 MPixel/s
- Vertikalfrequenz 24 Hz bis 120 Hz
- Farbmodus digital 24 Bit
- arbeitsplatzseitig digitale und analoge Monitore anschließbar
- transparente Weitergabe der E-DDC-Informationen
Bedienung
- an CON- und CPU-Modul ein Arbeitsplatz mit allen Videokanälen anschließbar
- konkurrierende oder exklusive Bedienung von lokalen oder entfernten Arbeitsplatz
- über Web-Interface oder über OSD
Signale
- PS/2- und USB-Keyboard-/Mouse Unterstützung
- Übertragung von bidirektionalen Audio- und RS-232 Signalen
- integrierte USB 2.0-Übertragung mit Full Speed (Variante ARU)
- transparente Übertragung von USB 2.0 mit Hi-Speed 480 Mbit/s (Variante ARU2)
- Generic USB-HID-Schnittstelle zum Anschluss beliebiger HID-Geräte (z.B. Touchscreen, Tablet, etc.)
Übertragung
- bis 140 m Übertragungslänge bei maximaler Auflösung über CAT-x-Kabel (x = 5e, 6, 7; kabelabhängig)
- bis zu 400 m Übertragungslänge bei maximaler Auflösung über Multimode-Lichtwellenleiter
- bis 5.000 m (S) / 10.000 m (S+) Übertragungslänge bei max. Auflösung über Singlemode-LWL
Gerät
- PS/2- und USB-Keyboard-/Mouse-Unterstützung; auch Mischbetrieb
- permanente Keyboard-/Mouse-Emulation
- redundante, externe Stromversorgung (optional)
- Ident-LED gewährleistet eine schnelle Auffindung des Gerätes in komplexen Installationen
- als Desktop-Variante geliefert (Twin-Geräte und Sets für Rack- oder Tischmontage separat erhältlich)
- bei MC4-Geräten sind Rackmount-Lösungen im Lieferumfang enthalten
- Ansteuerung von schaltbaren Steckdosenleisten integriert
Systemupdate
- Aktualisierung über das Config Panel
Extender im Matrixsystem
Die Guntermann & Drunck DVI-Vision enthalten eine integrierte Matrix-Unterstützung, um für wachsende Installationen gerüstet zu sein. So können Sie die Extender leicht auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mit einem digitalen G&D Matrixsystem in einer Gesamtinstallation zusammengefassen. Sie erreichen dadurch eine höhere Flexibilität sowie die Möglichkeit von verteilten Zugriffen – und die bereits vorhandenen Komponenten können Sie weiter nutzen.
G&D DVI-Vision CPU-Module CAT:
Art.-Nr: | Beschreibung: | |
A1110167 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU | |
A1110227 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU-UC | |
A1110169 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CPU | |
A1110170 | DVI-Vision-CAT-ARU-CPU | |
A1110228 | DVI-Vision-CAT-ARU-CPU-UC | |
A1210172 | DVI-Vision-CAT-MC2-AR-CPU | |
A1210174 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU2-CPU | |
A1210175 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU-CPU | |
A1310029 | DVI-Vision-CAT-MC3-AR-CPU | |
A1310030 | DVI-Vision-CAT-MC3-ARU2-CPU | |
A1310031 | DVI-Vision-CAT-MC3-ARU-CPU | |
A1410173 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CPU | |
A1410174 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU2-CPU | |
A1410169 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU-CPU |
G&D DVI-Vision CPU-Module Fiber:
Art.-Nr: | Beschreibung: | |
A1110172 | DVI-Vision-Fiber(M)-AR-CPU | |
A1110229 | DVI-Vision-Fiber(M)-AR-CPU-UC | |
A1110168 | DVI-Vision-Fiber(M)-ARU2-CPU | |
A1110171 | DVI-Vision-Fiber(M)-ARU-CPU | |
A1110230 | DVI-Vision-Fiber(M)-ARU-CPU-UC | |
A1210176 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC2-AR-CPU | |
A1210183 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC2-ARU2-CPU | |
A1210184 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC2-ARU-CPU | |
A1310056 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC3-AR-CPU | |
A1310058 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC3-ARU2-CPU | |
A1310057 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC3-ARU-CPU | |
A1410175 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC4-AR-CPU | |
A1410182 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC4-ARU2-CPU | |
A1410183 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC4-ARU-CPU | |
A1110173 | DVI-Vision-Fiber(S)-AR-CPU | |
A1110231 | DVI-Vision-Fiber(S)-AR-CPU-UC | |
A1110176 | DVI-Vision-Fiber(S)-ARU2-CPU | |
A1110174 | DVI-Vision-Fiber(S)-ARU-CPU | |
A1110232 | DVI-Vision-Fiber(S)-ARU-CPU-UC | |
A1210177 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC2-AR-CPU | |
A1210178 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC2-ARU2-CPU | |
A1210179 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC2-ARU-CPU | |
A1310059 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC3-AR-CPU | |
A1310061 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC3-ARU2-CPU | |
A1310060 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC3-ARU-CPU | |
A1410176 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC4-AR-CPU | |
A1410177 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC4-ARU2-CPU | |
A1410178 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC4-ARU-CPU | |
A1110175 | DVI-Vision-Fiber(S+)-AR-CPU | |
A1110233 | DVI-Vision-Fiber(S+)-AR-CPU-UC | |
A1110177 | DVI-Vision-Fiber(S+)-ARU2-CPU | |
A1110178 | DVI-Vision-Fiber(S+)-ARU-CPU | |
A1110234 | DVI-Vision-Fiber(S+)-ARU-CPU-UC | |
A1210181 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC2-AR-CPU | |
A1210182 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC2-ARU2-CPU | |
A1210180 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC2-ARU-CPU | |
A1310062 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC3-AR-CPU | |
A1310064 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC3-ARU2-CPU | |
A1310063 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC3-ARU-CPU | |
A1410180 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC4-AR-CPU | |
A1410181 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC4-ARU2-CPU | |
A1410179 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC4-ARU-CPU |
G&D DVI-Vision Arbeitsplatz-Module CAT:
Art.-Nr: | Beschreibung: | |
A1120198 | DVI-Vision-CAT-AR-CON | |
A1120320 | DVI-Vision-CAT-AR-CON-2 | |
A1120329 | DVI-Vision-CAT-AR-CON-24V | |
A1120202 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CON | |
A1120289 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CON-24V | |
A1120201 | DVI-Vision-CAT-ARU-CON | |
A1120321 | DVI-Vision-CAT-ARU-CON-2 | |
A1220203 | DVI-Vision-CAT-MC2-AR-CON | |
A1220204 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU2-CON | |
A1220205 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU-CON | |
A1320020 | DVI-Vision-CAT-MC3-AR-CON | |
A1320022 | DVI-Vision-CAT-MC3-ARU2-CON | |
A1320021 | DVI-Vision-CAT-MC3-ARU-CON | |
A1420204 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CON | |
A1420205 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU2-CON | |
A1420206 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU-CON |
G&D DVI-Vision Arbeitsplatz-Module Fiber:
Art.-Nr: | Beschreibung: | |
A1120203 | DVI-Vision-Fiber(M)-AR-CON | |
A1120322 | DVI-Vision-Fiber(M)-AR-CON-2 | |
A1120204 | DVI-Vision-Fiber(M)-ARU2-CON | |
A1120200 | DVI-Vision-Fiber(M)-ARU-CON | |
A1120323 | DVI-Vision-Fiber(M)-ARU-CON-2 | |
A1220206 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC2-AR-CON | |
A1220213 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC2-ARU2-CON | |
A1220214 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC2-ARU-CON | |
A1320047 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC3-AR-CON | |
A1320049 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC3-ARU2-CON | |
A1320048 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC3-ARU-CON | |
A1420207 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC4-AR-CON | |
A1420214 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC4-ARU2-CON | |
A1420215 | DVI-Vision-Fiber(M)-MC4-ARU-CON | |
A1120199 | DVI-Vision-Fiber(S)-AR-CON | |
A1120324 | DVI-Vision-Fiber(S)-AR-CON-2 | |
A1120205 | DVI-Vision-Fiber(S)-ARU2-CON | |
A1120206 | DVI-Vision-Fiber(S)-ARU-CON | |
A1120325 | DVI-Vision-Fiber(S)-ARU-CON-2 | |
A1220207 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC2-AR-CON | |
A1220208 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC2-ARU2-CON | |
A1220209 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC2-ARU-CON | |
A1320050 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC3-AR-CON | |
A1320052 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC3-ARU2-CON | |
A1320051 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC3-ARU-CON | |
A1420208 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC4-AR-CON | |
A1420210 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC4-ARU2-CON | |
A1420209 | DVI-Vision-Fiber(S)-MC4-ARU-CON | |
A1120207 | DVI-Vision-Fiber(S+)-AR-CON | |
A1120326 | DVI-Vision-Fiber(S+)-AR-CON-2 | |
A1120208 | DVI-Vision-Fiber(S+)-ARU2-CON | |
A1120209 | DVI-Vision-Fiber(S+)-ARU-CON | |
A1120327 | DVI-Vision-Fiber(S+)-ARU-CON-2 | |
A1220211 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC2-AR-CON | |
A1220212 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC2-ARU2-CON | |
A1220210 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC2-ARU-CON | |
A1320053 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC3-AR-CON | |
A1320055 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC3-ARU2-CON | |
A1320054 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC3-ARU-CON | |
A1420212 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC4-AR-CON | |
A1420213 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC4-ARU2-CON | |
A1420211 | DVI-Vision-Fiber(S+)-MC4-ARU-CON |
Legende
Abkürzung | Beschreibung |
A | Audio |
R | RS-232 |
U | Integrierte USB 2.0-Übertragung – Übertragungsrate von ca. 16 Mbit/s |
U2 | USB 2.0 |
MC2 | Multichannel-Variante mit zwei Videoeingängen |
MC3 | Multichannel-Variante mit drei Videoeingängen |
MC4 | Multichannel-Variante mit vier Videoeingängen |
UC | Target-Modul für zwei verschiedene Gegenstellen (wahlweise digitale Extender der Vision-Serie oder kompatible Matrixswitches) |
CON-2 | Arbeitsplatzmodul für zwei verschiedene Gegenstellen (wahlweise digitale Extender der Vision-Serie oder kompatible Matrixswitches) |
(S) | Singlemode |
(S+) | Singlemode+ |
(M) | Multimode |
RM | Rackmount-Kit |